2025/02/02 東京・京都・小倉 新馬戦予想
どうも、まさです。
体調もそこそこ良くなってきました。
まだ本調子ではありませんが、無理せずに競馬予想したいと思います。
明日の新馬戦は東京が2戦。京都と小倉が1戦になります。
東京4R、5R 新馬戦
東京4R
東京4R新馬戦 ダート1600m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | ウィテカービート | 2 | 6.7 | △ | |
1 | 2 | ジーティーカメリア | 16 | 58.4 | ☆ | |
2 | 3 | マンダレーヒル | 7 | 11.3 | △ | |
2 | 4 | ニシノベニトアウト | 5 | 9.7 | ◎ | |
3 | 5 | エムティエスターテ | 14 | 33.3 | △ | |
3 | 6 | ダノンカローネ | 8 | 12.3 | ||
4 | 7 | ゴールドリバース | 11 | 26 | ||
4 | 8 | プレシャストップ | 12 | 26.2 | ||
5 | 9 | シークザドリーム | 1 | 4.7 | △ | |
5 | 10 | ミラコレジェンヌ | 15 | 40.4 | ||
6 | 11 | デルマラメール | 4 | 8.7 | ▲ | |
6 | 12 | トルーティクス | 13 | 31.9 | ||
7 | 13 | スーパーチャージ | 10 | 25.6 | ||
7 | 14 | スマイルインザサン | 9 | 25.4 | ▲ | |
8 | 15 | ノーブルジェネシス | 6 | 9.7 | ||
8 | 16 | エクストラチャージ | 3 | 7.1 | ◯ |
こちらは特にこれと言う注目馬が居ません。
強いて挙げるなら4番のニシノベニトアイトでしょうね。
私がもしこのレースを買うなら4番を単勝一点買いでしょうかね?
東京5R
東京5R新馬戦 芝1800m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | マインドミー | 13 | 69.4 | ||
2 | 2 | レイネイル | 14 | 72.2 | ||
2 | 3 | ミシャベル | 11 | 64.7 | ||
3 | 4 | ベラトール | 15 | 84.3 | ☆ | |
3 | 5 | トラストユー | 6 | 10.5 | ||
4 | 6 | ムンディ | 12 | 68.5 | ||
4 | 7 | デルマガメニテ | 9 | 36.4 | ||
5 | 8 | アールヴィヴァン | 3 | 6.1 | ◎ | |
5 | 9 | エンブレスメント | 4 | 8.9 | ◯ | |
6 | 10 | ジャスティンアロー | 7 | 13.5 | ||
6 | 11 | ヒーローレジェンド | 10 | 48.6 | ||
7 | 12 | レッドバンデ | 1 | 2.9 | ▲ | |
7 | 13 | ダノンセンチュリー | 5 | 9.9 | △ | |
8 | 14 | マサムネ | 2 | 5.3 | ||
8 | 15 | ネボディズムベビー | 8 | 17.8 |
このレースは8番のアールヴィヴァンを推したいですね。
まず、調教採点が抜群に高く他の馬より抜きん出る感あるのでこいつが軸になるレースだと思う。
ここも買うなら単勝一点買いでしょうね。
京都5R新馬戦
京都5R新馬戦 芝1800m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | ゴートゥーミジョカ | 13 | 35.9 | ||
1 | 2 | タガノポストマン | 8 | 15.4 | ||
2 | 3 | レヴァンティス | 3 | 7.2 | △ | |
2 | 4 | ウフルピーク | 5 | 9.6 | △ | |
3 | 5 | アパットトゥータ | 10 | 29.3 | ||
3 | 6 | メイショウユウアイ | 6 | 11.6 | △ | |
4 | 7 | サトノベリル | 7 | 14.6 | △ | |
4 | 8 | アクチノータス | 1 | 4.1 | ◎ | |
5 | 9 | ヴィルエルネスサント | 2 | 6.4 | ◯ | |
5 | 10 | ダントレ | 17 | 47.1 | ||
6 | 11 | チャチャピンク | 11 | 32 | △ | |
6 | 12 | アドラビーレ | 12 | 32.4 | ||
7 | 13 | スワローサプライズ | 15 | 44.5 | ||
7 | 14 | チアフォーアス | 16 | 45.8 | ||
8 | 15 | メイショウイントロ | 14 | 41.9 | ☆ | |
8 | 16 | ニューヤンキー | 4 | 8.3 | ▲ | |
8 | 17 | ハギノピアチューレ | 9 | 19.3 | △ |
ここは5番のアクチノータス、6番のヴィネルネスサントを軸に行きたいところですね。
この2頭は調教採点も高く馬の状態も充分仕上がっている。
次いで16番のニューヤンキーでしょうね。
このレースはこの3頭が軸になるとみています。
小倉5R新馬戦
小倉5R新馬戦 芝1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | メイショウセイロウ | 14 | 24.1 | △ | |
1 | 2 | スタニングヴユー | 15 | 46.7 | ☆ | |
2 | 3 | スマートロベール | 5 | 24.7 | △ | |
2 | 4 | フォーカスライト | 18 | 13.8 | ||
3 | 5 | ケイアイデア | 6 | 9.7 | △ | |
3 | 6 | ロードバルセロナ | 4 | 9.5 | △ | |
4 | 7 | アナベルデアモンテ | 8 | 29.1 | ||
4 | 8 | アスターディンプラ | 11 | 24.4 | ||
5 | 9 | ウォーターカルミア | 17 | 23.6 | ||
5 | 10 | レッドアーチスト | 2 | 5.5 | ▲ | |
6 | 11 | ヴォワラクテ | 3 | 24.1 | ||
6 | 12 | モズリバーシャトー | 13 | 10.2 | ||
7 | 13 | ミクニキャッチー | 10 | 21.4 | ||
7 | 14 | キタノフレンディ | 12 | 39.6 | ||
7 | 15 | アイルトンバローズ | 1 | 7.8 | ◯ | |
8 | 16 | エイシンアビス | 7 | 20.6 | △ | |
8 | 17 | シプレーノート | 16 | 32.8 | ||
8 | 18 | ファムエレガンテ | 9 | 6.5 | ◎ |
ここは18番のファムエレガンテ、15番のアイルトンバローズ、10番のレッドアーネストでしょうね。
この3頭、調教採点も良く全て人気馬という事で割と淡白なレース展開になりそうな気配がします。
ただ、昨日からの雨でコース状況は悪いのでこれがどれだけ影響するかが勝負の鍵を握りそうですね。
まとめ
今回は2025/02/02の東京と京都と小倉の新馬戦予想をしました。
色々と調査して自分なりで予想を立ててみました。
新馬戦はG1やwin5対象レースと違い過去の実績データは無いので調教成績がものをいいます。
もちろん、騎乗する騎手の力量もありますが、1番の鍵は「馬のヤル気」と「調教」だと思います。
ここは重要ですが、これを宛てにして馬券を買ってはいけません!
自分なりに買いか否かは全体的に考えた上での購入をお願いします。
投稿者プロフィール

-
パチンコ・パチスロ暦は早いもので20年以上。決してパチプロではありません。 そこら辺のパチンカーです。
競馬は新馬戦、未勝利戦、たまに地方で勝負します。
noteやっています。
http://note.com/lonelypachinker
最新の投稿
中央競馬2025年2月9日2025/02/09 東京・京都・小倉 新馬戦予想と2025/02/09の競馬の結果
中央競馬2025年2月8日2025/02/08 東京・京都 新馬戦予想
中央競馬2025年2月7日2025/02/08 東京・京都新馬戦
中央競馬2025年2月2日2025/02/02 東京・京都・小倉 新馬戦予想