どうも、まさです。
正月休みも開けていよいよ今年1発目の新馬戦が始まります。
この間ですが、本来なら新年初打ちということでパチンコ行くんですが、あまりの積雪で雪下ろしや片付けをしてて買い物行こうと思えば道幅もすっかり狭くなってしまいそれをするのも億劫に感じてしまう程なので地方競馬で小遣い稼ぎをしていました。
結果はお察しを(汗)
では、新年初新馬戦の予想といきます。
新馬戦予想
オッズは2025/01/04のお昼現在のオッズです。
開催日によっては変更もあるので参考程度で見て下さい。
中山3R ダート1800m
社台グループ※(社台ファーム・ノーザンファーム・社台CP白老ファーム・追分ファーム)※以下社台系
の馬が3頭居て内二頭が抜群の調教成績を誇っています。
印が◎が2つありますが、絞りにくいので敢えて2つ付けています。
ここは買うとなると単勝で行くのが無難でしょうかね?
正直、自身はありません。
中山3R新馬戦ダート1800m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 牧場 | 印 |
1 | 1 | アズユーライク | 1 | 3.5 | A | チャンピオンズファーム | ◯ |
1 | 2 | オンクラウドナイン | 6 | 15 | C | 平山牧場 | |
2 | 3 | モリノハーバー | 8 | 19.4 | B | 笹川大晃牧場 | △ |
2 | 4 | ニシノショバンニ | 12 | 23.4 | C | カミイスタット | |
3 | 5 | ゴールドパートナー | 3 | 8.2 | B | 北勝ファーム | |
3 | 6 | ニシノステディミキ | 14 | 39.3 | B | 加野牧場 | △ |
4 | 7 | ホウオウサムレット | 2 | 5.9 | A | ノーザンファーム | ◎ |
4 | 8 | ブルーラジカル | 13 | 29.3 | C | カシイスタッド | |
5 | 9 | ホロヨイマンゲツ | 16 | 44.5 | C | ウエスタンファーム | |
5 | 10 | スイーブビクトリー | 15 | 40.7 | C | 秋田牧場 | |
6 | 11 | ウインターサン | 5 | 11.2 | B | ダーレー・ジャパン・ファーム | ▲ |
6 | 12 | タマノトリノ | 9 | 19.7 | C | 小泉牧場 | △ |
7 | 13 | ジロラータ | 4 | 8.6 | A | 社台ファーム | ◎ |
7 | 14 | ヴァルトバーデン | 11 | 22.3 | C | スィングフィールド牧場 | |
8 | 15 | フローラルデザイン | 7 | 18.6 | C | 社台ファーム | |
8 | 16 | ヌンボラ | 10 | 20.6 | C | 明石牧場 | |
中山6R 芝2000m
こちらも社台系が5頭居ますね。
その中でもカレラエンブレマが飛び抜けています。
ですが、敢えて逆算して穴狙いしてみるのも面白いかも。
意外なおすすめはアミドゥクールとボスボラズが来そうな感じがしますね。
ただ・・・アミドゥクール年始に入って調子を落としてるのがどう影響するかです。
中山6R新馬戦 芝2000m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 牧場 | 印 |
1 | 1 | レイーナアスール | 14 | 28 | B | 石川栄一 | ✓ |
1 | 2 | オーロプロサングエ | 5 | 10.4 | B | チャンピオンズファーム | △ |
2 | 3 | アミドゥクール | 6 | 11.3 | A | 追分ファーム | ◯ |
2 | 4 | ノクターン | 2 | 6.3 | B | ノーザンファーム | |
3 | 5 | ボスボラス | 9 | 19.6 | A | スピードファーム | ▲ |
3 | 6 | エリジブル | 11 | 25.2 | C | 大栄牧場 | |
4 | 7 | キングズトゥルー | 12 | 25.9 | B | 岡田スタンド | △ |
4 | 8 | ラッキーロジータ | 10 | 22.7 | C | 谷川牧場 | |
5 | 9 | カレラエンブレマ | 1 | 5.4 | A | ノーザンファーム | ◎ |
5 | 10 | ヴォイスオブゼウス | 13 | 26.9 | C | 社台コーポレーション白老ファーム | |
6 | 11 | ビュルテ | 16 | 40 | C | 下河辺牧場 | |
6 | 12 | ミクミインスパイア | 4 | 9.9 | B | オリエント牧場 | △ |
7 | 13 | ミスターホビー | 8 | 16.9 | C | 大作ステーブル | |
7 | 14 | ニシノイッキサス | 3 | 7.3 | C | ヤナガワ牧場 | |
7 | 15 | トーセンリバーブ | 18 | 45.5 | C | エスティファーム | |
8 | 16 | パブリックスフィア | 7 | 12.8 | C | 社台ファーム | |
8 | 17 | ダブルドラゴン | 15 | 35.2 | B | ミルファーム | △ |
8 | 18 | ポートタウランガ | 17 | 41.6 | C | 桜井牧場 | |
中京4R ダート1800m
こちらは社台系は3頭、カタオカファームの馬が2頭居ますね。
でも、ノーザン系の馬はあまりパッとしてないですね。
評価が高いのは13番のフガートと14番のダノンポセイドンと4番のペルディナクスですね。
穴としては15番のリアルスターは並びも外枠になるので非常に気になるところです。
中京4R新馬戦 ダート1800m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 牧場 | 印 |
1 | 1 | ソルナシエンテ | 5 | 9.5 | B | ノーザンファーム | |
1 | 2 | エイシンアニーモ | 12 | 24.9 | C | 山春牧場 | |
2 | 3 | ルシタニア | 8 | 14.8 | C | ノーザンファーム | |
2 | 4 | ペルディナクス | 10 | 17.6 | A+ | 辻牧場 | ✓ |
3 | 5 | ビービーバザーク | 6 | 10.6 | A- | 坂東牧場 | ▲ |
3 | 6 | ステイトゥルー | 3 | 7.4 | C | 千代田牧場 | |
4 | 7 | テーオーウィルソン | 13 | 25.8 | C | 出口牧場 | |
4 | 8 | カーボナード | 11 | 19.9 | C | ノーザンファーム | |
5 | 9 | カシノエイザップ | 16 | 54 | C | 広富牧場 | |
5 | 10 | ワンダーティコ | 15 | 42.3 | C | 今井秀樹 | |
6 | 11 | テスティモーネ | 7 | 12.3 | C | カタオカファーム | |
6 | 12 | テイエムタワードン | 14 | 31.6 | C | 中村雅明 | |
7 | 13 | フガート | 1 | 5.6 | A+ | 元道牧場 | ◎ |
7 | 14 | ダノンポセイドン | 4 | 8.9 | A+ | ウエスタンファーム | ◯ |
8 | 15 | リアルスター | 9 | 16 | A | 宮内牧場 | △ |
8 | 16 | ラファル | 2 | 6.5 | A- | カタオカファーム | △ |
中京5R 芝2000m
社台系が何と7頭居ますね(汗)
そんな中で一番は8番のソルデマジョですね!
調教成績もいいしこれは買いだと思います!
穴としては13番のラグナトーレも気にはなりますね。
後は14番のミュージシャン、18番のリバーバレイト、3番のジーティーアマダンは要チェックでしょうかね。
中京5R新馬戦 芝2000m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 牧場 | 印 |
1 | 1 | オラリオン | 12 | 21.6 | C | 岡田スタンド | |
1 | 2 | グレートジーンズ | 11 | 20.5 | B | 辻牧場 | |
2 | 3 | サミダレナイツ | 16 | 30.9 | B | 竹島幸治 | |
2 | 4 | ジーティーアマダン | 3 | 9.4 | B | オリオンファーム | ◯ |
3 | 5 | アラマンダ | 14 | 29 | C | ノーザンファーム | |
3 | 6 | ブラックダイヤ | 6 | 12.6 | C | 明治牧場 | ▲ |
4 | 7 | トッピボーン | 2 | 6.1 | B | フジワラファーム | |
4 | 8 | ソルデマジョ | 15 | 30.7 | A | ノーザンファーム | ◎ |
5 | 9 | トロピカルレイン | 5 | 12.3 | B | ノーザンファーム | |
5 | 10 | アレグレーニ | 9 | 17.5 | C | ノーザンファーム | |
6 | 11 | オゴオゴ | 17 | 31.4 | C | 沖田博志 | |
6 | 12 | アインホルン | 1 | 5.4 | B | ノーザンファーム | △ |
7 | 13 | ラグナトーレ | 13 | 26.6 | C | 協和牧場 | ✓ |
7 | 14 | ミュージシャン | 8 | 13.4 | C | 三嶋牧場 | △ |
7 | 15 | ルージュラティーナ | 10 | 19.3 | B | 社台ファーム | |
8 | 16 | ビッグ・ビート | 18 | 41.3 | C | Tホースランチ | |
8 | 17 | レクスクノヴァス | 4 | 12.2 | A | 浜本牧場 | |
8 | 18 | リバーバレイト | 7 | 12.6 | B | ノーザンファーム | ☆ |
色々と見た感じでの予想で自分なりで予想を立ててみました。
新馬戦はG1やwin5対象レースと違いデータは無いので調教成績がものをいいます。
もちろん、騎乗する騎手の力量もありますが、1番の鍵は「馬のヤル気」と「調教」だと思います。
ここは重要ですが、これを宛てにして馬券を買ってはいけません!(笑)
買いなのかどうかは自身の判断で買いすぎないようにしましょう。
投稿者プロフィール
-
パチンコ・パチスロ暦は早いもので20年以上。決してパチプロではありません。 そこら辺のパチンカーです。
競馬は新馬戦、未勝利戦、たまに地方で勝負します。
noteやっています。
http://note.com/lonelypachinker
最新の投稿
- 中央競馬2025年1月12日2025/01/13の新馬戦予想について
- 中央競馬2025年1月11日2025/01/12 中山・中京 新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月10日2025/01/11 中山 中京 新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月5日2025/01/06 中山・中京 新馬戦予想