どうも、まさです。
正直言ってパチンコも地方競馬も微妙です(汗)
でも、的中はしてるのと予想は概ね当たっているので予習と勘は鈍っていないのでそれはそれでいいんですがね。
単勝は抜群なんですが、どうも馬単が足枷になってる感があるんですよね。
収支が上向くまでしばらく単勝重視にすべきか検討中です。
本音は「そろそろ帯が欲しい!」の一言ですが。
では、2025/01/11の新馬戦の予想といきます。
新馬戦予想
オッズは2025/01/10現在のオッズです。
開催日によっては変更もあるので参考程度で見て下さい。
中山4R新馬戦 ダート1200m
中山4R新馬戦 ダート1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | リュウノシャモニー | 11 | 15.6 | ||
1 | 2 | クインズシフォン | 13 | 18.4 | △ | |
2 | 3 | ペイシャマリーン | 2 | 9 | ||
2 | 4 | シアトルプリンセス | 16 | 23.7 | ||
3 | 5 | ドリームアンコール | 4 | 9.6 | ||
3 | 6 | グルーヴィーオン | 14 | 20.7 | ☆ | |
4 | 7 | チッピンガム | 8 | 13.8 | ||
4 | 8 | ミヤファイター | 10 | 15.3 | ||
5 | 9 | ルージュ・ミラージュ | 3 | 9.2 | ◯ | |
5 | 10 | フェアリオンアイス | 6 | 10.5 | ▲ | |
6 | 11 | エスシーポニー | 9 | 14.8 | ||
6 | 12 | ワンダーイロネ | 1 | 7.6 | ◎ | |
7 | 13 | フランシナデソーロ | 7 | 12 | ||
7 | 14 | ニーケアイリス | 5 | 10.2 | ||
8 | 15 | ルリモンハナバチ | 15 | 22.2 | ||
8 | 16 | ハイエンドモデル | 12 | 17.3 | ||
ここは王道でワンダーイロネとルージュミラージュが強いですね。
逆張りして穴狙いといっても単勝の最高オッズが24なのでここは小遣い稼ぎ程度で留めるか「見」に徹するかですね。
展開としては平和かつ安定で終えるのではないかと。
中山5R新馬戦 芝2000m
中山5R新馬戦 芝2000m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | ラムコーク | 1 | 2.4 | ☆ | |
1 | 2 | ビゾー | 2 | 6.7 | ◎ | |
2 | 3 | ハルハート | 15 | 43.7 | ||
2 | 4 | アシャカウイング | 14 | 40.4 | ||
3 | 5 | ストラエニーロ | 8 | 19.8 | ||
3 | 6 | ミサトレッドダイヤ | 18 | 61.9 | ||
4 | 7 | クァタルティ | 16 | 44.8 | ||
4 | 8 | ブライトゲイザー | 7 | 18.6 | ▲ | |
5 | 9 | ウインイルネージュ | 11 | 32.5 | ||
5 | 10 | マーメイドスカート | 6 | 16.9 | ◯ | |
6 | 11 | ジーティーワラワラ | 13 | 39.6 | ||
6 | 12 | エナジーショット | 12 | 37 | △ | |
7 | 13 | カリータフェリス | 5 | 16.2 | ||
7 | 14 | クラシカルカイザー | 10 | 24.9 | △ | |
7 | 15 | カサビセンス | 9 | 21.3 | ||
8 | 16 | レイホーキング | 17 | 48.1 | ||
8 | 17 | ブレゲアン | 3 | 9.1 | ||
8 | 18 | トライゴーニック | 4 | 15.3 | ||
ここは2番のピゾーが調教偏差値をみてもかなり強いですね。
これに次ぐのが10番のマーメイドスカートです。
もし買うのであれば複勝が吉かとみていますね。
そのくらい荒れそうなレースになりそう。
京都3R 新馬戦 ダート1800m
中京3R新馬戦 ダート1800m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | ルチェンシス | 9 | 18.4 | ☆ | |
1 | 2 | エターナルプロミス | 3 | 7.4 | ◎ | |
2 | 3 | レゲエバンチ | 10 | 20.2 | ||
2 | 4 | ゴーオンパーパス | 12 | 27.7 | ||
3 | 5 | クインズショコラ | 1 | 5 | ||
3 | 6 | チョウヒカリ | 16 | 72 | ||
4 | 7 | セリナピース | 13 | 56.9 | ||
4 | 8 | ハギノコラゾン | 6 | 8.6 | △ | |
5 | 9 | メイショウボナンザ | 14 | 58.4 | ||
5 | 10 | ロフティストーリー | 11 | 23.7 | ||
6 | 11 | コバノマデリン | 15 | 59.5 | ✓ | |
6 | 12 | イチトゼロノアイダ | 5 | 8.1 | ▲ | |
7 | 13 | ディスタービア | 2 | 6.8 | ||
7 | 14 | メイショウドライブ | 8 | 17.3 | △ | |
8 | 15 | シーザサンライズ | 7 | 11.4 | ||
8 | 16 | リーブアップ | 4 | 7.4 | ◯ | |
調教偏差値を見ても2番のエターナルプロミスがダントツに強く次いで16番のリーブアップ、14番のメイショウドライブがいい感じですね。
単勝の穴狙いなら11番のコバノマデリン、9番のメイショウボナンザと逆張りしてみるのも面白いかと。
特にメイショウボナンザは気丈は荒そうですが、なかなかの調教タイムを弾き出しているので注目してもいいかと思いますね。
安定と穴、言い換えれば表と裏で狙ってみると意外な結果になりそうですね。
まとめ
今回は2025/01/11の中山と中京の新馬戦予想をしました。
色々と見た感じでの予想で自分なりで予想を立ててみました。
新馬戦はG1やwin5対象レースと違いデータは無いので調教成績がものをいいます。
もちろん、騎乗する騎手の力量もありますが、1番の鍵は「馬のヤル気」と「調教」だと思います。
ここは重要ですが、これを宛てにして馬券を買ってはいけません!(笑)
買いなのかどうかは自身の判断で買いすぎないようにしましょう。
投稿者プロフィール
-
パチンコ・パチスロ暦は早いもので20年以上。決してパチプロではありません。 そこら辺のパチンカーです。
競馬は新馬戦、未勝利戦、たまに地方で勝負します。
noteやっています。
http://note.com/lonelypachinker
最新の投稿
- 中央競馬2025年1月12日2025/01/13の新馬戦予想について
- 中央競馬2025年1月11日2025/01/12 中山・中京 新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月10日2025/01/11 中山 中京 新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月5日2025/01/06 中山・中京 新馬戦予想