どうも、まさです。
連日の16時間以上の労働は身体に堪えます(汗)
なにやら、フジテレビ系列が大騒ぎになっておりJRAもCMを差し止めするみたいですね。
そんなわけで、2025/01/26の新馬戦予想をしたいと思います。
2025/01/26 中山・中京・小倉新馬戦予想
2025/01/26の新馬戦は中山・中京・小倉共1戦のみになっております。
中山4R 新馬戦 ダート1200m
中山4R新馬戦 ダート1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | レーヴドアンジュ | 2 | 5.4 | ▲ | |
1 | 2 | オーバード | 13 | 40.3 | ||
2 | 3 | ハクシンマルペンサ | 10 | 31.2 | ||
2 | 4 | ピコグリーン | 5 | 9.2 | △ | |
3 | 5 | スリーローズマリー | 1 | 2.7 | ◎ | |
3 | 6 | カラギヌ | 16 | 77.1 | ||
4 | 7 | インレット | 9 | 29.1 | ||
4 | 8 | ブルーマウンテン | 12 | 35.4 | ||
5 | 9 | ハンクスター | 11 | 31.9 | ||
5 | 10 | オースミストロング | 4 | 8 | △ | |
6 | 11 | アシャカトベ | 8 | 23.6 | △ | |
6 | 12 | セイラダンサー | 6 | 18.3 | ||
7 | 13 | ヌーヴォルエミール | 15 | 65.5 | ||
7 | 14 | キチロクキャップ | 14 | 51.4 | ||
8 | 15 | ピッコロイカリーノ | 3 | 7.3 | ◎ | |
8 | 16 | ワンダラー | 7 | 22.2 | ☆ | |
ここは5番のスリーローズマリーと15番のピッコロイカリーノが拮抗して対抗が1番のレーヴドアンジュとオースミストロングになりそうな気配がしますね。
穴を狙うなら8番のブルーマウンテンと11番のアシャカトベも抑えておくと面白いかも。
中京5R 新馬戦 芝1600m
中京5R新馬戦 芝1600m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | マザーズウィル | 4 | 8.2 | ☆ | |
1 | 2 | ミスサンシャイン | 13 | 32.4 | ||
2 | 3 | ショウナンナスカ | 14 | 41.6 | ||
2 | 4 | カフジジャワ | 15 | 71.8 | ||
3 | 5 | クリフウォーク | 5 | 10.1 | △ | |
3 | 6 | エアビッグマム | 7 | 13.9 | ||
4 | 7 | イモルテル | 9 | 21.7 | ▲ | |
4 | 8 | ブレウディエス | 11 | 23.5 | ||
5 | 9 | デリツィオーサ | 1 | 4.1 | ||
5 | 10 | ラウルベア | 6 | 12 | △ | |
6 | 11 | トウカイディアマン | 10 | 20.3 | ||
6 | 12 | アスクヴォルテージ | 2 | 5.3 | ◯ | |
7 | 13 | ノボリリア | 12 | 25.4 | △ | |
7 | 14 | メイショウスエヒロ | 16 | 153.5 | ||
8 | 15 | リュウレイ | 8 | 20.2 | ||
8 | 16 | セブンデュラス | 3 | 6.8 | ◎ | |
ここは16番のセブンデュラスと行きたいところなんですが、騎手が川田騎手というのがどうなるのか?
2025/01/25の小倉の新馬戦で見事に裏切ってくれましたからね。ここをリベンジ出来るかにかかっていますが、保険として12番のアスクヴォルテージも軸に入れたいところですね。
小倉5R 新馬戦 芝1200m
小倉5R新馬戦 芝1200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
枠 | 番 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 評価 | 印 |
1 | 1 | シャインモノリス | 14 | 38.9 | ||
1 | 2 | ルアスカリーン | 7 | 15.9 | ||
2 | 3 | フェアーメロディ | 12 | 35.1 | △ | |
2 | 4 | デボラ | 2 | 7.4 | ◎ | |
3 | 5 | クロスレジーナ | 5 | 12.2 | △ | |
3 | 6 | メロディーロード | 6 | 14.5 | ||
4 | 7 | クリノクイーン | 11 | 27.5 | ||
4 | 8 | ケイアイワカポノ | 3 | 9.2 | ◯ | |
5 | 9 | ハイダウェイ | 18 | 66.3 | ||
5 | 10 | ラベルエラべット | 8 | 16.1 | ||
6 | 11 | テイエムドレミラン | 17 | 45.9 | ||
6 | 12 | ケンブリッジラブ | 15 | 40.7 | ||
7 | 13 | サンライズロンドン | 13 | 38.1 | ||
7 | 14 | ボルぜーナ | 10 | 23.5 | ||
7 | 15 | ムイ | 1 | 2.9 | ☆ | |
8 | 16 | ルックアップトゥー | 9 | 18 | ||
8 | 17 | メイショウマチルダ | 16 | 42.6 | ||
8 | 18 | タマカズラ | 4 | 10.5 | ▲ | |
ここの判断はかなり難しかったです。
強いて言うなら8番のケイアイワカポノと4番のデボラが来ると見込んでいます。
デボラは調教採点が非常に高い点ですね。仕上がり次第では来ると判断しています。
ケイアイワカポノはタイムこそ並だけど対戦型に強い感があって上位はこの2頭になるのではとみています。
あと、このレースには女性騎手が2人出るみたいなのでこの2人には是非とも頑張ってもらいたいですね。
あとがき
今回は2025/01/26の中山・中京・小倉の新馬戦予想をしました。
色々と調査して自分なりで予想を立ててみました。
新馬戦はG1やwin5対象レースと違い過去の実績データは無いので調教成績がものをいいます。
もちろん、騎乗する騎手の力量もありますが、1番の鍵は「馬のヤル気」と「調教」だと思います。
ここは重要ですが、これを宛てにして馬券を買ってはいけません!
自分なりに買いか否かは全体的に考えた上での購入をお願いします。
投稿者プロフィール
-
パチンコ・パチスロ暦は早いもので20年以上。決してパチプロではありません。 そこら辺のパチンカーです。
競馬は新馬戦、未勝利戦、たまに地方で勝負します。
noteやっています。
http://note.com/lonelypachinker
最新の投稿
- 中央競馬2025年2月2日2025/02/02 東京・京都・小倉 新馬戦予想
- 中央競馬2025年2月1日2025/02/01 東京・京都新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月26日2025/01/26 中山・中京・小倉 新馬戦予想
- 中央競馬2025年1月24日2025/01/25 中山・中京・小倉 新馬戦予想